Chemical Name Polyoxyethylene Stylenated Phenyl Ether
Scroll left and right to check.
Product Name | Appear. (at 20℃) | Hydroxyl Value (mgKOH/g) | Cloud Point (℃) | HLB | MSDS | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|
KONION SP-126 | Liquid | 51.5 ~ 55.5 | 58 | 12.6 | MSDS | TDS |
KONION SP-135 | Liquid | 44 ~ 49.5 | 49 | 13.5 | MSDS | TDS |
KONION SP-145 | Liquid | 37 ~ 42 | 63 | 14.5 | MSDS | TDS |
KONION TSP-80 | Liquid | 77 ~ 85 | 57 | 8.9 | MSDS | TDS |
KONION TSP-100 | Liquid | 69 ~ 77 | 63 | 10.0 | MSDS | TDS |
KONION TSP-150 | Liquid | 56 ~ 64 | 74 | 12.0 | MSDS | TDS |
KONION TSP-200 | Liquid | 46 ~ 52 | 79 | 13.0 | MSDS | TDS |
Chemical Name Polyoxyalkylene Tristylenated Phenyl Ether